2022卡塔尔世界杯自开幕以来已经打了60场比赛,小组赛48场,和6强淘汰赛8场,1/4决赛4场。下面是本届世界杯的小组赛赛程以及比赛结果:
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 00:00 | 1 | 卡塔尔 | 0:2 | 厄瓜多尔 |
11月21日 | 21:00 | 2 | 英格兰 | 6:2 | 伊朗 |
11月22日 | 00:00 | 3 | 塞内加尔 | 0:2 | 荷兰 |
11月22日 | 03:00 | 4 | 美国 | 1:1 | 威尔士 |
11月22日 | 18:00 | 5 | 阿根廷 | 1:2 | 沙特阿拉伯 |
11月22日 | 21:00 | 6 | 丹麦 | 0:0 | 突尼斯 |
11月23日 | 00:00 | 7 | 墨西哥 | 0:0 | 波兰 |
11月23日 | 03:00 | 8 | 法国 | 4:1 | 澳大利亚 |
11月23日 | 18:00 | 9 | 摩洛哥 | 0:0 | 克罗地亚 |
11月23日 | 21:00 | 10 | 德国 | 1:2 | 日本 |
11月24日 | 00:00 | 11 | 西班牙 | 7:0 | 哥斯达黎加 |
11月24日 | 03:00 | 12 | 比利时 | 1:0 | 加拿大 |
11月24日 | 18:00 | 13 | 瑞士 | 1:0 | 喀麦隆 |
11月24日 | 21:00 | 14 | 乌拉圭 | 0:0 | 韩国 |
11月25日 | 00:00 | 15 | 葡萄牙 | 3:2 | 加纳 |
11月25日 | 03:00 | 16 | 巴西 | 2:0 | 塞尔维亚 |
11月25日 | 18:00 | 17 | 威尔士 | 0:2 | 伊朗 |
11月25日 | 21:00 | 18 | 卡塔尔 | 1:3 | 塞内加尔 |
11月26日 | 00:00 | 19 | 荷兰 | 1:1 | 厄瓜多尔 |
11月26日 | 03:00 | 20 | 英格兰 | 0:0 | 美国 |
11月26日 | 18:00 | 21 | 突尼斯 | 0:1 | 澳大利亚 |
11月26日 | 21:00 | 22 | 波兰 | 2:0 | 沙特阿拉伯 |
11月27日 | 00:00 | 23 | 法国 | 2:1 | 丹麦 |
11月27日 | 03:00 | 24 | 阿根廷 | 2:0 | 墨西哥 |
11月27日 | 18:00 | 25 | 日本 | 0:1 | 哥斯达黎加 |
11月27日 | 21:00 | 26 | 比利时 | 0:2 | 摩洛哥 |
11月28日 | 00:00 | 27 | 克罗地亚 | 4:1 | 加拿大 |
11月28日 | 03:00 | 28 | 西班牙 | 1:1 | 德国 |
11月28日 | 18:00 | 29 | 喀麦隆 | 3:3 | 塞尔维亚 |
11月28日 | 21:00 | 30 | 韩国 | 2:3 | 加纳 |
11月29日 | 00:00 | 31 | 巴西 | 1:0 | 瑞士 |
11月29日 | 03:00 | 32 | 葡萄牙 | 2:0 | 乌拉圭 |
11月29日 | 23:00 | 33 | 荷兰 | 2:1 | 卡塔尔 |
11月29日 | 23:00 | 34 | 厄瓜多尔 | 1:2 | 塞内加尔 |
11月30日 | 03:00 | 35 | 威尔士 | 0:3 | 英格兰 |
11月30日 | 03:00 | 36 | 伊朗 | 0:1 | 美国 |
11月30日 | 23:00 | 37 | 突尼斯 | 1:0 | 法国 |
11月30日 | 23:00 | 38 | 澳大利亚 | 1:0 | 丹麦 |
12月01日 | 03:00 | 39 | 沙特阿拉伯 | 1:2 | 墨西哥 |
12月01日 | 03:00 | 40 | 波兰 | 0:2 | 阿根廷 |
12月01日 | 23:00 | 41 | 克罗地亚 | 0:0 | 比利时 |
12月01日 | 23:00 | 42 | 加拿大 | 1:2 | 摩洛哥 |
12月02日 | 03:00 | 43 | 日本 | 2:1 | 西班牙 |
12月02日 | 03:00 | 44 | 哥斯达黎加 | 2:4 | 德国 |
12月02日 | 23:00 | 45 | 韩国 | 2:1 | 葡萄牙 |
12月02日 | 23:00 | 46 | 加纳 | 0:2 | 乌拉圭 |
12月03日 | 03:00 | 47 | 塞尔维亚 | 2:3 | 瑞士 |
12月03日 | 03:00 | 48 | 喀麦隆 | 1:0 | 巴西 |
12月04日 | 03:00 | 49 | 荷兰 | 3:1 | 美国 |
12月04日 | 23:00 | 50 | 阿根廷 | 2:1 | 澳大利亚 |
12月04日 | 23:00 | 51 | 法国 | 3:1 | 波兰 |
12月05日 | 03:00 | 52 | 英格兰 | 3:0 | 塞内加尔 |
12月05日 | 23:00 | 53 | 日本 | 1:1 | 克罗地亚 |
12月06日 | 03:00 | 54 | 巴西 | 4:1 | 韩国 |
12月06日 | 23:00 | 55 | 摩洛哥 | 0:0 | 西班牙 |
12月07日 | 03:00 | 56 | 葡萄牙 | 6:1 | 瑞士 |
12月09日 | 23:00 | 57 | 克罗地亚 | 0:0 | 巴西 |
12月10日 | 03:00 | 58 | 荷兰 | 2:2 | 阿根廷 |
12月10日 | 23:00 | 59 | 摩洛哥 | 1:0 | 葡萄牙 |
12月11日 | 03:00 | 60 | 英格兰 | 1:2 | 法国 |
12月14日 | 03:00 | 61 | 阿根廷 | 3:0 | 克罗地亚 |
16强赛即将全部结束,强队晋级,弱队淘汰,这届世界杯还是看欧洲和南美。表现出色的葡萄牙6比1狂胜瑞士,拉莫斯帽子戏法更是打破了多项记录。8强赛四场比赛结束,克罗地亚点球大战淘汰巴西,阿根廷点球大战淘汰荷兰。双方将在半决赛相遇。摩洛哥1比0爆冷淘汰葡萄牙,英格兰1比2不敌卫冕冠军法国。请锁定赛程网,小编将持续为大家更新...